Description du porte-outil de tournage de type M :
1: peut être utilisé sur un tour cnc et un tour à moteur.
2 : assorti aux inserts CNC avec trou.
3 : Pièce de rechange en acier de haute qualité, la dureté de la vis est de grade 12,9.
4 : le matériau 42CrMo et le traitement de forgeage complet confèrent à l'outil de tournage une longue durée de vie, une meilleure résistance à l'usure, une meilleure résistance et
rigidité, efficacité de travail élevée.
5 : Utilisez une jauge d'épaisseur de 0,02 mm pour assurer la connexion étroite entre les inserts et l'outil.
6 : Adoptez un équipement de traitement thermique avancé, assurez-vous de l'uniformité de la dureté (HRC43-47).
7 : Traité avec un centre d’usinage CNC de haute précision.

| ▷ MTJNR/L | ||||||||||||
| 型号 Désignation | 尺寸 taille / Размер | 刀片 | 刀垫 | 销钉 | 压板 | 螺钉 | 扳手 | |||||
| H | W | L | ℓ | h | s | Insertions | Cale | Épingle | Serrer | Vis | Clé | |
| Тип | Пластины | Прокладка | Штырь | Зажим | винт | Ключ | ||||||
| MTJNR/L1616H16 | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | ATN**1604** | Réf. MT1603 | CTM513 | HL1814 | Réf. ML0625 | L2.0, L3.0 |
| 2020K16 | 20 | 20 | 125 | 30 | 20 | 25 | ||||||
| 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | ||||||
| 3232P16 | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 | ||||||
| 2525M22 | 25 | 25 | 150 | 34 | 25 | 32 | ATN**2204** | Réf. MT2204 | Réf. CTM617 | HL1917 | Réf. ML0830 | L2.5, L4.0 |
| 3232P22 | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 | ||||||
| 4040R22 | 40 | 40 | 200 | 38 | 40 | 50 | ||||||










étiquette à chaud: outil de tour haute performance mtjnr2525m16, Chine outil de tour haute performance mtjnr2525m16 fabricants, fournisseurs, usine, outils de coupe brasés, Porte-outil de tournage rentable, Outils de coupe pour la coupe de verre, outils de coupe pour rainure, Porte-outil de rotation externe, Porte-outil de tournage multi-fonctionnel


